Nákladní auta, přívěsy a návěsy
Ojeté nákladní vozy nad/pod 7,5 t, tahače návěsů, sklápěče, kamiony a další nákladní technika značek MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Iveco, Schmitz, Tatra, DAF ve výborném stavu za nejlepší ceny na trhu. Využijte našeho přehledného vyhledávače nákladní techniky:

Ostatní NOSIČE KONTEJNERŮ CTS Okřínek
ID vozidla | 33097022 |
Kategorie | Ostatní |
Rok výroby | 2021 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | nový |

Ostatní Skříňové nástavby
ID vozidla | 33097083 |
Kategorie | Ostatní |
Rok výroby | 2014 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | použitý |

Ostatní TOČNA JOST - perfektní stav
ID vozidla | 33097085 |
Kategorie | Ostatní |
Rok výroby | 2013 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | použitý |

Ostatní SCANRECO 6f. dálkové ovládání
ID vozidla | 33097199 |
Kategorie | Ostatní |
Rok výroby | 2022 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | nový |

Ostatní SCANRECO 4f. dálkové ovládání
ID vozidla | 33097201 |
Kategorie | Ostatní |
Rok výroby | 2022 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | nový |

Ostatní Hydraulická ruka BONFIGLIOLI
ID vozidla | 33097218 |
Kategorie | Ostatní |
Rok výroby | 2022 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | nový |

Ostatní Hydraulická čela B.Ä.R, MBB Pa
ID vozidla | 33097032 |
Kategorie | Ostatní |
Rok výroby | 2012 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | použitý |

Ostatní HETRONIC rádiové ovl. Jeřábu
ID vozidla | 33097291 |
Kategorie | Ostatní |
Rok výroby | 2022 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | nový |

Ostatní MAILER 3-STRANÁ SKLOPKA
ID vozidla | 33097292 |
Kategorie | Ostatní |
Rok výroby | 2017 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | použitý |

Ostatní Hydraulický jeřáb HC 80 - A3
ID vozidla | 33097349 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 0 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | nový |

Ostatní Hydraulický jeřáb v kontejneru
ID vozidla | 33097222 |
Kategorie | Pracovní stroje |
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 1 km |
Barva | červená |
Stav | perfektní |

Ostatní KONTEJNERY
ID vozidla | 33097336 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 1 km |
Barva | neuvedeno |
Stav | neuvedeno |

Ostatní PŘESTAVBA NA TRAKTOR
ID vozidla | 33097302 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2022 |
Stav tachometru | 100 km |
Barva | šedá |
Stav | perfektní |

DAF CF 75.360 EEV
ID vozidla | 33097353 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2013 |
Stav tachometru | 622 km |
Barva | žlutá |
Stav | velmi dobrý |

Ford F-Max 500 Intarder, hydraulika
ID vozidla | 33097354 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2022 |
Stav tachometru | 64 000 km |
Barva | tmavě červená |
Stav | perfektní |

MAN TGL 12.220L 18 palet shrnovani
ID vozidla | 33097343 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2018 |
Stav tachometru | 180 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

MAN TGX (3) 18.510 XXL, REZERVACE
ID vozidla | 33097351 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2021 |
Stav tachometru | 199 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

MAN TGM 18.250L shrnovačka 18 pal.
ID vozidla | 33097346 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2017 |
Stav tachometru | 241 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

MAN TGM 18.250L Hák 1000-1570
ID vozidla | 33097345 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2017 |
Stav tachometru | 285 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

Renault D16 280L, 18palet, čelo
ID vozidla | 33097333 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2018 |
Stav tachometru | 289 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

Renault D12 280L 18p. shrn. čelo spaní
ID vozidla | 33097334 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2018 |
Stav tachometru | 290 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

MAN TGM 18.250L + nový nosič CTS
ID vozidla | 33097344 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2017 |
Stav tachometru | 290 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

Renault D16 280 + CTS 10t 2x teleskop
ID vozidla | 33097348 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2018 |
Stav tachometru | 290 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

Renault D16 280L spaní, čelo, 18pal.
ID vozidla | 33097338 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2018 |
Stav tachometru | 345 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

MAN TGL 12.220L nový nosič CTS 8t.
ID vozidla | 33097341 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2018 |
Stav tachometru | 353 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |

MAN TGM 15.250L 18p. 3str. shrnov.
ID vozidla | 33097350 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2016 |
Stav tachometru | 371 000 km |
Barva | modrá |
Stav | neuvedeno |

Mercedes-Benz ATEGO 1529L nový nosič CTS
ID vozidla | 33097342 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2011 |
Stav tachometru | 409 300 km |
Barva | béžová |
Stav | perfektní |

Volvo FL 280 spaní čelo 18pal. shrn.
ID vozidla | 33097339 |
Kategorie | Nákladní |
Rok výroby | 2016 |
Stav tachometru | 485 000 km |
Barva | bílá |
Stav | perfektní |